Расписание движения электропоездов ФрязиноМосква
Ярославское направление Московской железной дороги. Расписание действует с 30 мая 2010 года.
| ФрязиноМосква | МоскваФрязино |
| 4.33 | 4.47 |
| 5.17 | 5.25 |
| 5.41 | 5.47 |
| 6.22 | 6.11 |
| 6.45 | 6.26 |
| 7.08 | 6.52 |
| 7.31 | 7.16 |
| 7.53 | 8.12 |
| 8.17 | 9.19 |
| 8.44 | 10.07 |
| 9.25 | 11.02 В |
| 9.55 | 12.06 В |
| 10.55 В | 13.13 |
| 11.38 В | 13.41 |
| 12.41 | 14.35 |
| 13.43 | 15.30 |
| 14.36 | 16.01 |
| 15.29 | 16.35 |
| 16.04 | 17.30 |
| 16.56 | 17.55 |
| 17.32 | 18.20 |
| 18.25 | 18.37 |
| 19.07 | 18.55 |
| 19.31 | 19.25 |
| 19.54 | 20.07 |
| 20.17 | 20.25 |
| 20.39 | 21.25 |
| 20.58 | 22.13 |
| 21.42 | 23.43 |
| 22.01 | |
В по выходным и праздничным дням; Р по рабочим дням; * до станций «Детская» / «Зелёный Бор». В связи с проведением ремонтных и профилактических работ возможны изменения и отклонения от действительного графика работы подвижного состава.
По телефонам (495) 513-04-50 (ж/д станция «Фрязино-Пассажирская») и (496) 56-4-02-98 (ж/д станция «Фрязино-Товарная») вы можете получить справку о возможных отменах электропоездов.
| ВоронокМосква | МоскваВоронок |
| | |
| 4.38 | 4.53 |
| 4.46 | 5.05 |
| 5.10 | 5.31 |
| 6.06 | 5.37 |
| 6:17 | 6.17 |
| 6.40 | 6.41 |
| 6.58 | 7.10 |
| 7.09 | 7.22 |
| 7.15 | 7.48 |
| 7.32 | 8.18 |
| 7.39 | 8.30 |
| 7.46 | 8.49 |
| 8.05 | 9.13 |
| 8.16 | 9.25 |
| 9.43 |
| 8.41 | 10.01 В |
| 9.10 | 10.13 |
| 9.32 | 10.25 |
| 9.58 | 10.43 В |
| 10.19 | 11.08 В |
| 10.30 | 11.25 В |
| 10.45 В | 11.52 В |
| 11.10 В | 12.44 |
| 11.25 В | 13.06 |
| 11.37 В | 13.29 |
| 12.11 В | 13.55 |
| 12.48 | 14.12 |
| 13.06 | 14.47 |
| 13.28 | 15.05 |
| 13.52 | 15.43 |
| 14.11 | 15.55 |
| 14.17 | 16.23 |
| 14.48 | 16.29 |
| 15.02 | 16.53 |
| 15.13 | 16.59 |
| 15.32 | 17.11 |
| 16.16 | |
| 16.31 | 17.43 |
| 16.43 | |
| 17.01 | 18.01 |
| 17.47 | 18.11 |
| 17.59 | 18.31 |
| 18.13 | 18.35 |
| 18.32 | 19.01 |
| 18.55 | 19.13 |
| 19.13 | 19.31 |
| 19.24 | 19.43 |
| 19.43 | 20.01 |
| 19.55 | 20.13 |
| 20.31 | 20.37 |
| 20.49 | 20.55 |
| 21.19 | 21.01 |
| 21.32 | 21.37 |
| 21.52 | 21.59 |
| 22.06 | 22.19 |
| 22.27 | 22.39 |
| 22.34 | 23.04 |
| 22.55 | 23.16 |
| 23.09 | 23.53 |
| 23.17 | 0.01 |
Схема пригородного железнодорожного сообщения
Ссылки
Смотрите также
Другие публикации в рубрике
|